Machine automatique d'enveloppe de bulle d'air de papier de métier à grande vitesse de Fangtai
Caractéristiques : 1. Cet équipement produit un sac à bulles kraft, matériaux : kraft et bulle de stratification. Glis
Description
Informations de base
Modèle NON. | FTB-600 |
Gamme de produits | Fabrication de sacs |
Lignes | 1 |
Tension | 220V |
Mode sceaux | Étanchéité latérale |
Vitesse | Moyen |
Laminé en continu | Non |
Étanchéité et découpe | Thermoscellage Coupe à chaud |
Couche | Seul |
Type de machine | Machine de découpe |
Informatisé | Informatisé |
Taper | Sac en plastique faisant la machine |
Modèle | Ftb-600 |
Longueur de sac | 600mm |
Largeur du sac | 400mm |
Rapidité de fabrication | 20-50 PC/minute |
Pouvoir total | 16kw |
Forfait transport | Emballage sous film étirable |
spécification | 600 |
Marque déposée | Fangtaï |
Origine | Chine |
Code SH | 84778000 |
Capacité de production | 1 ensemble/mois |
Description du produit
Caractéristiques:1. Cet équipement produit un sac à bulles kraft, des matériaux : kraft et bulle de stratification. Bordereau de colle
2. il y a six machines qui peuvent également produire toutes les enveloppes à bulles kraft, ces équipements peuvent produire du papier kraft composé automatiquement, un film aluminisé composé automatique, un EPE composé automatique produire des enveloppes EPE kraft, un PE composé automatique, PO pour produire des enveloppes à bulles en film blanc laiteux, peut produire des enveloppes à bulles extra-épaisses. Large gamme d'équipements pour fabriquer des produits, le degré élevé d'automatisation.
3.Fonction: composé, étanchéité, côté pliant, colle adhésive, suivi, coupe d'une ligne, contrôle automatique informatisé de tous les processus de fabrication de sacs, la ligne d'étanchéité du sac à bulles est ferme, lisse, de longueur précise, il produit le meilleur équipement à bulles kraft.
Principales variables techniques :
Modèle | FTB-600 | FTQB-1000 | FTQB-1200 | |
Longueur du produit (mm) | 600 | 90-900 | 300-1100 | |
Largeur du produit (mm) | 400 | |||
Vitesse | 20-50 pc/min | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Puissance totale (kw) | 16 | 4 | 5.5 | 7.5 |
poids (kg) | 4000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Dimension de contour(mm) | 10800*1800*1450 | 5000*2000*1500 | 5500*2500*1700 | 5500*300 |
Notre contact
Envoyer maintenant